| SAISON 2025/2026 | ||||
| PLANNING COURS SUPPLEMENTAIRES DU MERCREDI DEBUTANTS | ||||
| DATES | NOMS | PRENOMS | DIPLÔME | GRADES |
| 01/10/2025 | LE MARCHAND | JACKY | DIF | Noire 6ème DAN |
| 08/10/2025 | FRADET | PHILIPPE | DAF | Noire 5ème DAN |
| 15/10/2025 | MENARD | THIERRY | DAF | Noire 1er DAN |
| 22/10/2025 | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 29/10/2025 | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 05/11/2025 | JACOBS | MARC | DAF | Noire 4ème DAN |
| 12/11/2025 | MINS | SEBASTIEN | Noire 2ème DAN | |
| 19/11/2025 | GELLA | CHRISTIAN | Noire 1er DAN | |
| 26/11/2025 | BOUASSI | NAJI | Noire 1er DAN | |
| 03/12/2025 | BOYEN | FRANCK | Noire 2ème DAN | |
| 10/12/2025 | CLAVIER | MATHIEU | Noire 2ème DAN | |
| 17/12/2025 | LECONTE | BRUNO | Noire 1er DAN | |
| 24/12/2025 | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 31/12/2025 | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 07/01/2026 | RANCILLAC | DELPHINE | DIF | Noire 3ème DAN |
| 14/01/2026 | SIMON | MICHEL | DIF | Noire 3ème DAN |
| 21/01/2026 | BECQUET | JEAN-FELIX | Noire 1er DAN | |
| 28/01/2026 | AUDOUIS | HENRI | Noire 1er DAN | |
| 04/02/2026 | GUIBERT | FRANCOISE | Noire 1er DAN | |
| 11/02/2026 | VORONTSOV | ANDREÏ | Noire 1er DAN | |
| 18/02/2026 | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 25/02/2026 | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 04/03/2026 | CALLE | FRANCK | Noire 1er DAN | |
| 11/03/2026 | AUZOLLE | Thomas | Noire 1er DAN | |
| 18/03/2026 | PRALY | Frank | Noire 1er DAN | |
| 25/03/2026 | LE CREN | ETIENNE | Marron | |
| 01/04/2026 | LOBEL | MATHIAS | Marron | |
| 08/04/2026 | BOUCHAGRAOUI | MARIEM | Marron | |
| 15/04/2026 | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| 22/04/2026 | VACANCES | VACANCES | VACANCES | VACANCES |
| FIN DES COURS SUPPLEMENTAIRES DU MERCREDI | ||||
| ENET | SOPHIE | Marron | ||
| TURBILLON | CHLOË | Marron | ||
| FELICE | Ludovic | Noire 1er DAN | ||
sportsregions
